Uitslagen wrikken jongens 13 – 14
Eerste Serie
ploeg groep min sec 100ste
Niels Gielisse HB 1 3 29
Hein Persoon MD 1 9 13
Jelle Siedenburg HB 1 18 47
Teun Persoon MD 1 19 25
Bart P12 1 22 38
Thijs van Buren VH 1 31 87
Björn Ekering MD 1 43 9
Merlijn van Rensbergen MD 1 47 19
Kees de Nijs DR 1 48 41
Luc Vos DL 1 49 53
Niels Rutten MD 1 49 62
Jay P12 2 0 48
Milan van der Graaf VH 2 5 13
Daniel Taal RMWG 2 11 31
Jurrien Vianen RMWG 2 23 87
Jonathan Reine VH 2 27 8
Mart Braam HB 2 55 15
Sacha P12 3 38 91
Geoffrey Piechoviak DL 3 39 97
Daniel Cairney DL 3 40 87
Niels Varekamp DL 3 59 18
Dion van den Bos DL 6 15 78